| 市统考类别 | 总成绩合格线 | 单科合格线 | |
| 美术与 设计学类 | 高职(专科):235.00分 | 49.00分 | |
| 本科:270.00分 | 其中2门科目各不低于90.00分 | ||
| 编导类 | 188.0分 | 49.0分 | |
| 音乐学类 | 四门 总成绩 | 186.00分 | 20.00分(视唱练耳) |
| 30.00分(声乐、器乐、乐理) | |||
| 三门 总成绩 | 157.00分 | 20.00分(视唱练耳) | |
| 30.00分(声乐、器乐、乐理) | |||
| 表演类 | 329.00分 | 133.00分(表演) | |
| 55.00分(声乐、台词、形体) |
| 欢迎光临 天津理工大学bbs论坛 (http://www.99paobu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |